| NO | NAMA/TTL | PNS/CPNS | L/P | MATA PELAJARAN YANG DIAMPU | IJAZAH | JML. JAM MENGAJAR |
| 1 | Drs. MARJONO MEMET, MM.Pd | PNS | L | B. | S.1 | 8 |
| 196402061991031007 | Kelas X.1-X.2 | B. | ||||
| 2 | Drs. SUDARNO | PNS | L | BP Kelas XII IPA/IPS1-IPS2 | S1 | 24 |
| 196203241993111002 | BP Kelas XI IPA1-IPA2/IPS1-IPS2 | BP | ||||
| 3 | Yayi Haedar, S.Ag | PNS | L | PAI/BTA Kelas X.2-X.5 | S1 | 24 |
| 196907182002121003 | SEJARAH Kls XII.IPA, IPS1,IPS2 | TARBIYAH | ||||
| | BP Kelas X.1 - X.2 | | ||||
| 4 | Yeni Rahayu Kurdallah, S.Pd | PNS | P | B. | S1 | 24 |
| 197410022005022003 | Kelas XII IPA/IPS1-IPS2 | B. | ||||
| | Kelas XI IPA1-IPA2/IPS1 | | ||||
| 5 | Rd. Sesep Abdul Rosid, S.Pd | PNS | L | BIOLOGI | S1 | 22 |
| 197605192005021002 | Kelas XII IPA | BIOLOGI | ||||
| | Kelas XI IPA1- IPA2 | | ||||
| | Kelas X.1-X.5 | | ||||
| 6 | Nunu Rahmat Nugraha, S.IP | PNS | L | PKn | S1 | 24 |
| 197607312006041006 | Kelas XII IPA, IPS1-IPS2 | ILMU PEMERINTAHAN | ||||
| | Kelas XI IPA1- IPA2, IPS1-IPS2 | | ||||
| | Kelas X.1-X.5 | | ||||
| 7 | Siti Sukaesih, S.Pd | PNS | P | B. | S1 | 24 |
| 196507052007012016 | SEJARAH Kls XI.IPA1-IPA2, IPS1,IPS2 | EKONOMI TATA NIAGA | ||||
| | BP Kelas X.3 - X.5 | | ||||
| 8 | Musthafa Abdul Aziz, S.Sos | PNS | L | SOSIOLOGI | S1 | 26 |
| 197305062007011016 | SOSIOLOGI kelas XII.IPS1, IPS2 | SOSIAL | ||||
| | SOSIOLOGI kelas XI.IPS1-IPS2 | | ||||
| | SOSIOLOGI kelas X.1 - X.5 | | ||||
| 9 | Memed Sayuti, S.Pd.I | CPNS | L | PAI/BTA Kelas XII.IPA/IPS-1IPS2 | S1 | 24 |
| 196706072008011008 | PAI/BTA Kelas XI.IPA1-IPA2/IPS-1IPS2 | TARBIYAH | ||||
| | PAI/BTA Kelas X.1 | | ||||
| 10 | Puji Astuti, SP | CPNS | P | KIMIA Kelas XII IPA | S1 | 22 |
| 197010252008012003 | KIMIA Kelas XI IPA1- IPA2 | PERTANIAN | ||||
| | KIMIA Kelas X.1-X.5 | | ||||
| 11 | Ahmad Slamet Subakin, S.Pd.I | CPNS | L | B. ARAB Kelas XII IPA, IPS1-IPS2 | S1 | 24 |
| 197305052008011005 | B. ARAB Kelas XI IPA1- IPA2, IPS1-IPS2 | TARBIYAH | ||||
| | B. ARAB Kelas X.1-X.5 | | ||||
| 12 | Ning Iyat, SE | CPNS | P | EKONOMI kelas XII.IPS1, IPS2 | S1 | 26 |
| 197401192008012004 | EKONOMI kelas XI.IPS1-IPS2 | EKONOMI AKUNTANSI | ||||
| | EKONOMI kelas X.1 - X.5 | | ||||
| 13 | M. Suhendriyana, SE | CPNS | L | TIK Kelas XII IPA, IPS1-IPS2 | S1 | 24 |
| 197709032008011005 | TIK Kelas XI IPA1- IPA2, IPS1-IPS2 | EKONOMI MANAJEMEN | ||||
| | TIK Kelas X.1-X.5 | | ||||
| 14 | Vera Rachmawati C., S.Pd | CPNS | P | FISIKA XII.IPA | S1 | 22 |
| 198609082010012003 | FISIKA Kelas XI IPA1- IPA2 | FISIKA | ||||
| | FISIKA Kelas X.1-X.5 | | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NO | NAMA/TTL | PNS/CPNS | L/P | MATA PELAJARAN YANG DIAMPU | IJAZAH | JML. JAM MENGAJAR |
| 15 | Acang, S.Pd | | L | B. INGGRIS Kelas XII IPA, IPS1-IPS2 | S1 | 20 |
| | B. Inggris Kls XI.IPA1 - IPA2 | B. INGGRIS | ||||
| 16 | Dede Lisda Octora, S.Pd | | P | B. INGGRIS Kelas X.1-X.5 | S1 | 20 |
| | | B. INGGRIS | ||||
| 17 | Budi Nugraha, SH | | L | B. Inggris Kls XI.IPS1-IPS2 | S1 | 8 |
| | | HUKUM ADM. NEGARA | ||||
| 18 | Yani Lestari, S.Pd | | P | Matematika Kelas XII IPA-IPS1-IPS2 | S1 | 28 |
| | Matematika Kls XI IPA1-IPA2-IPS1-IPS2 | MATEMATIKA | ||||
| 19 | Tina Agustina R, S.Pd | | P | Matematika kls X.1 - X.3 | S1 | 12 |
| | | MATEMATIKA | ||||
| 20 | Rosna Agustina, S.Pd | | P | Matematika kls X.4 - X.5 | S1 | 8 |
| | | KIMIA | ||||
| 21 | | | L | Seni Budaya Kls XII.IPA/IPS1-IPS2 | S1 | 14 |
| | Seni Budaya Kls XI.IPA1-IPA2/IPS1-IPS2 | PEND. SENI | | |||
| 22 | Rusmiati, S.PdI | | P | Seni Budaya Kls X.1-X.3 | S1 | 6 |
| | | TARBIYAH | | |||
| 23 | Eneng Marlina, S.Pd | | P | Seni Budaya Kls X.4-X.5 | S1 | 4 |
| | | PKn | | |||
| 24 | Joni Rifa'I, S.PdI | | L | PJOK Kls XII.IPA1/IPS1-IPS2 | S1 | 14 |
| | PJOK Kls XI.IPA1-IPA2/IPS1-IPS2 | TARBIYAH | | |||
| 25 | Ida Solihat, A.Ma.Pd | | P | PJOK Kls X.1-X.5 | D2 | 10 |
| | | PGSD | | |||
| 26 | Ucu Susilawati, S.PdI | | P | Mulok Tata Boga XI.IPA1 - IPS1-IPS2 | S1 | 6 |
| | | TARBIYAH | | |||
| 27 | Nina Supartini, S.Pd | | P | Mulok Tata Boga XI.IPA1/IPA2 - IPS1-IPS2 | S1 | 8 |
| | | EKONOMI TATA NIAGA | | |||
| 28 | Ilda Mayati, S.Pd | | P | Mulok Tata Boga X.1-X.5 | S1 | 10 |
| | | B. | | |||
| 29 | Agus Sutanto, S.Pd | | L | Geografi Kelas XII.IPS1-IPS2 | S1 | 8 |
| | | GEGRAFI | | |||
| 30 | Sudrajat, S.Pd | | L | Geografi Kelas X.1-X.5 | S1 | 5 |
| | | BIOLOGI | | |||
| 31 | Ai Herawati, S.Pd | | P | Geografi Kelas XI.IPS1 - IPS2 | S1 | 8 |
| | | BIOLOGI | | |||
| 32 | Nia Yuningsih, S.Pd | | P | B. | S1 | 4 |
| | | B. | | |||
| 33 | Tati Sumiyati, S.Pd | | P | SEJARAH Kelas X.1-X.2 | S1 | 2 |
| | | SEJARAH | | |||
| 34 | Mudriah, S.Pd | | P | SEJARAH Kelas X.3-X.5 | S1 | 3 |
| | | SEJARAH | |


05.21
SMA NEGERI 1 SAJIRA

0 komentar:
Posting Komentar